Kritický žebříček 16/2019 – Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
Steve Capra (US) | Georg Dox (A) | Géza Hizsnyan
(SK-H) |
AndriejMoskwin (PL) | Klára Nagy
(H) |
Malgorzata Semil (PL) | PinoTierno
(I) |
Boris Tuch (EST) | Anežka Berčíková | Vladimír Hulec | Jiří P. Kříž | Josef Mlejnek | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Vlasta Smoláková | Jana Soprová | Veronika Štefanová | Milan Uhde | Adéla Vondráková | Petra Zachatá | Ivan Žáček | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Škola dramatického umění a L. Roberman, Moskva (RUS) – Bez věna | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | ||
Teatr Polonia, Varšava (PL) – Zápisky z vyhnanství | 1 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | ||||
Fundacja Chór Kobiet, Varšava a Teatr Polski, Poznaň (PL) – Hymnus na lásku | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | ||||||
Slovenské národní divadlo, Bratislava (SK) –
Před západem slunce |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | |
Štúdio 12 a Divadlo Pôtoň, Bratislava (SK) –
Americký císař |
4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | |||||||||||
Divadlo Proton, Budapešť (H) – Je těžké býti bohem | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0,5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
TR Warszawa (PL) –
Jiní lidé |
4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | |||
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Proměna | 3,5 | 4 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 4 | |||||||||||||
Komorní scéna Aréna, Ostrava – Zabiják Joe | 4 | 4 | 5 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | |||||||||
Losers Divadlo Alfa, Plzeň – Kde domov můj? | 5 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | |||||
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště – Kříž u potoka | 5 | 2,5 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 2 | 4 | 3 | ||||||
Klicperovo divadlo, Hradec Králové – Fernando Krapp mi napsal dopis | 4 | 2 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | ||||||||
BodyVoiceBand, Praha – Muzikál třetího věku | 4 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | |||||||||||||
Městská divadla pražská, Praha – Andělé v Americe | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | ||||||||||||
Divadlo Na zábradlí, Praha – Persony | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | |||||||||||||
Naivní divadlo, Liberec – ŠŠŠŠ. ŠŠŠŠ. HŮŮŮ. HAF! | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | |||||||||||||
Divadelní spolek Jedl, Praha – Soukromé rozhovory | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
Opera Národního divadla, Praha – Sternenhoch | 3 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 2 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | ||||||||||
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava –
Maryša |
5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | ||||||||||
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Modrovous (Sir Halewyn) | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 16/2019 – Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)