Kritický žebříček 20/2019 – Brněnská činohra doma i v Praze a Palm Off Fest
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Dita Dvořáková | Vladimír Hulec | Petr KlariN Klár | J. P. Kříž | Marcela Magdová | Martin Macháček | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Marie Reslová | Jana Soprová | Veronika Štefanová | Jaroslav Tuček | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divadlo Husa na provázku, Brno – Don Quijote | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | ||||
Divadlo Husa na provázku, Brno – Pravidla bincárny | 1 | 4 | 2,5 | 4 | |||||||||
Divadlo Husa na provázku, Brno – Ticho na zemi | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | ||||||||
HaDivadlo, Brno – Prezidentky | 5 | 4,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 2,5 | ||||||
Městské divadlo Brno – Žebrácká opera | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
JAMU Brno (Studio Marta) – Poprask na laguně | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
JAMU Brno (Studio Marta) – Opilí | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | ||||||||
Národní divadlo Brno – Pera markýze de Sade | 4,5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
Národní divadlo Brno – Mirandolína | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | |||||||||
Městské divadlo Brno – Santiniho jazyk | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Slovenské komorné divadlo Martin – Biologie politika – Fouché!!! | 3 | 3,5 | 1,5 | 1 | 2,5 | ||||||||
Divadlo pod Palmovkou, Praha – Bezruký Frantík | 2,5 | 4,5 | 4 | 4 | |||||||||
Trafó Budapešť (H) – Maďarský akát | 3 | 2 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | ||||||
Trafó Budapešť (H) – Pozorovatelé | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||||||
Slovensko mladinsko gledališče, Lublaň (SLO) – Naopak | 2,5 | 5 | 5 | 1,5 | 3,5 | ||||||||
Teatr Powszechny, Varšava (PL) – Mein Kampf | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 20/2019 – Brněnská činohra doma i v Praze a Palm Off Fest
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)