Kritický žebříček – PDFNJ, premiéry
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět/2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Boušová | Jan Dehner | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Petr KlariN Klár | Jan Kolář | Kateřina Kykalová | Marcela Magdová | Vladimír Mikulka | Eliška Raiterová | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Vlasta Smoláková | Jana Soprová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches SchauSpielHaus Hamburg – Richard the Kid… | 5 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | |||||
Münchner Kammerspiele – Like Lovers Do | 4 | 2,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | |||||||||
Národní divadlo, Praha a theater.cz – Stavovské národu! | 4,5 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 3,5 | |||||||||
Berliner Ensemble – Sluha dvou pánů | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 1,5 | 3 | 3 | 3,5 | |||||
HaDivadlo, Brno – Zeď | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | |||||||||
Schauspiel Hannover – Muž své třídy | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 3 | |||||
Hochschule für Musik und Theater Hamburg – 3 sestry | 0,5 | 4 | 5 | 1 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||||
Volkstheater Wien – Osamělé duše | 3,5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | ||||||
Maxim Gorki Theater, Berlín – Slippery Slope | 3,5 | 4,5 | 2 | 1 | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 |
Terén Brno, Landestheater Niederösterreich – Die Reise | 2 | 4,5 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||||||
Národní divadlo, Praha – Rej | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | |||||||||
Divadlo Na zábradlí, Praha – Medvěd s motorovou pilou… | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 1 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | ||||||
Divadlo v Dlouhé, Praha – Už není třeba dělat vůbec nic | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | |||||
Studio Hrdinů, Praha – Poslední kapitola dějin světa | 3 | 3,5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
Národní divadlo, Praha – Hordubal | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||||||
Alfred ve dvoře, Praha – Krajina s bažantem, zajícem a srnkou | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
Dejvické divadlo, Praha – Fifty | 4 | 4,5 | 4 | 5 | |||||||||||
Činoherní klub, Praha – Babyboom | 1,5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
A studio Rubín, Praha – Po škole | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | |||||||||||
HaDivadlo v Arše – Humanismus 2022 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – PDFNJ, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)