Kritický žebříček – Tanec, balet
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Marcela Benoniová | Jana Bohutínská | Lucie Dercsényiová | Vladimír Hulec | Ivana Kloubková | Lucie Kocourková | Ivanka Kubicová | Zdeněk Prokeš | Roman Vašek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo, Praha – Tramvaj do stanice Touha (J. Neumeier) | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | ||
Národní divadlo, Praha (Laterna magika) – Krajina těla (R. Vizváry) | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | ||
Národní divadlo Brno – Walking Mad (J. Inger) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Národní divadlo Brno – Mountain Call (D. Datcu) | 2 | 4,5 | 3 | 2,5 | 2 | ||||
Národní divadlo Brno – Unanswered Question (M. Radačovský) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,5 | ||||
Moravské divadlo Olomouc – Ivan Hrozný (L. Vaculík) | 3 | 4 | 4,5 | 3 | |||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Louskáček / Vánoční koleda (Y. Vàmos) | 3 | 4 | 3,5 | 3 | |||||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Louskáček (J. Pokorný) | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | |||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Šach Mat (M. Mikanová) | 3 | 3 | 2,5 | 3 | |||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Carmen (M. Mikanová) | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | |||||
Slezské divadlo Opava – Já, Karolína (M. Tomsa, P. Zamojski, M. Fokin) | 2 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
DekkaDancers – Occultatum (O. Vinklát) | 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | |||||
DekkaDancers – Řbitov nápadů (Š. Pechar, V. Konvalinka) | 2 | 4,5 | 4,5 | 2 | |||||
420PEOPLE – Ever (V. Kuneš) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | ||
420PEOPLE – Where (H. Arenbergerová, V. Kuneš) | 5 | 5 | 5 | ||||||
Lenka Vagnerová and Company – Riders (L. Vagnerová) | 5 | 4 | 2,5 | 4,5 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Tanec, balet
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)