Kritický žebříček – opera
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Věra Drápelová | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Daniel Jäger | Olga Janáčková | Rudo Leška | Lenka Šaldová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo, Praha – Zdeněk Fibich: Šárka | 1,5 | 3 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 3 | 2,5 |
Národní divadlo, Praha – Bedřich Smetana: Tajemství | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
Národní divadlo, Praha, Státní opera – Giuseppe Verdi: Otello | 3 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
Národní divadlo, Praha, Státní opera – György Ligeti: Le Grand Macabre | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | ||
Národní divadlo Brno – Ľubica Čekovská: Here I am, Orlando | 2 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | ||
Národní divadlo Brno – Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 5 | 4 |
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Pavel Haas: Šarlatán | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky | 2,5 | 4,5 | 3 | 2 | 3 | |||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Bedřich Smetana: Čertova stěna | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Bohuslav Martinů: Julietta aneb Snář | 4 | 4 | 4 | 2,5 | 3,5 | |||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Bedřich Smetana: Hubička | 2 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 2 | ||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Manuel de Falla, Adolphe Charles Adam: Tyjátr Mistra Pedra, Norimberská panna | 2 | 1 | 3,5 | 3 | 1,5 | |||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Bedřich Smetana: Hubička | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 3 | ||
Slezské divadlo Opava – Giacomo Puccini: Bohéma | 4 | 3,5 | 3 | |||||
Slezské divadlo Opava – Leoš Janáček: Káťa Kabanová | 4,5 | |||||||
Moravské divadlo Olomouc – Leoš Janáček: Jenůfa | 1 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1,5 | ||
Moravské divadlo Olomouc – Petr Kofroň, Marek Piaček a Michal Cába: Malý třesk | 4 | 3,5 | ||||||
Moravské divadlo Olomouc – Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)