Kritický žebříček 8/2015 – opera
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Boris Klepal | Rudo Leška | Lenka Šaldová | Petr Veber | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo Praha – Bohuslav Martinů: Juliette (Snář) | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | |
Národní divadlo Praha, Stavovské divadlo – Gioacchino Rossini: Popelka | 1,5 | 2 | 4 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 4 | 1,5 | |
Národní divadlo Praha, Státní opera – Giacomo Puccini: Madama Butterfly | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
Národní divadlo Brno, Reduta – Thomas Adès: Powder Her Face | 2,5 | 4 | 4 | 2,5 | 3 | 4,5 | 3 | 2,5 | 4,5 | |||
Národní divadlo Brno – Georges Bizet: Carmen | 2 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2,5 | |||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Ambroise Thomas: Hamlet | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | ||||||||
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Carl Maria von Weber: Čarostřelec | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | |||||
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Giuseppe Verdi: Macbeth | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 3 | ||||||
Moravské divadlo Olomouc – Giuseppe Verdi: Rigoletto | 2 | 2 | ||||||||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Vojtěch Hřímalý: Zakletý princ | 3 | 4 | 4 | |||||||||
Slezské divadlo Opava – Mascagni: Sedlák kavalír (Fauré: Requiem) | 2,5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Komorní opera JAMU Brno, Divadlo Na Orlí – Domenico Cimarosa: Impresário v nesnázích | 3 | 2,5 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 8/2015 – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)