Kritický žebříček 6/2019 – pražská činohra
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Josef Chuchma | Vladimír Just | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Vladimír Mikulka | Jana Paterová | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Jana Soprová | Martin J. Švejda | Petra Zachatá | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divadlo Letí, Praha – A. Badea: Europe Connexion: Evaluace kvality a etiky v evropských veřejných zakázkách | 2 | 1 | 2,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | ||||||
Divadlo v Dlouhé, Praha – J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma | 2 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | |||
Městská divadla pražská (ABC) – T. Kushner: Andělé v Americe | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
Národní divadlo, Praha – J. Topol: Kouzelná země | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ||||
Činoherní klub, Praha – A. Warner a L. Hall: Sopranistky | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||
Národní divadlo, Praha – K. J. Erben: Kytice | 4 | 2 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||||
Švandovo divadlo, Praha – D. Košťák: Hladová země | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
Divadlo pod Palmovkou, Praha – J. W. Goethe: Faust | 2,5 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
Divadlo Na zábradlí, Praha – D. Jařab: Ladies no Gentlemen | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | ||||||||
Divadlo na Vinohradech, Praha – I. Bergman: Fanny a Alexandr | 3,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 6/2019 – pražská činohra
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)