Kritický žebříček 1/2019 – OST-RA-VAR
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Grulich | Vladimír Just | Jan Kerbr | Mirka Košťálová | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Tatjana Lazorčáková | Josef Mlejnek | Maximilián Sobek | Tereza Šafářová | Ema Šlechtová | Jiří Štefanides | Ladislav Vrchovský | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo moravskoslezské – Henrik Ibsen: Peer Gynt | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | |
Národní divadlo moravskoslezské – Tadeusz Słobodzianek: Naše třída | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3,5 | 3 | ||
Národní divadlo moravskoslezské – Christopher Hampton: Řeči léčí | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | |
Národní divadlo moravskoslezské – Ferdinand von Schirach: Teror | 3 | 3,5 | 3,5 | 1 | 2,5 | 5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
Národní divadlo moravskoslezské – Alois Mrštík, Vilém Mrštík: Rok na vsi | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | ||
Komorní scéna Aréna – Tomáš Vůjtek, Janusz Klimsza: Chacharije | 5 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | ||||
Komorní scéna Aréna – Tracy Letts: Zabiják Joe | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 4 | |
Komorní scéna Aréna – Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry | 4 | 5 | 4 | 2 | 4,5 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4,5 |
Divadlo Petra Bezruče – Tomáš Vorel st., Lumír Tuček, Michal Vích: Kouř | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Divadlo Petra Bezruče – Alois Mrštík, Vilém Mrštík: Maryša | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | |
Divadlo Petra Bezruče – Braňo Holiček a kol.: #nejsemrasista_ale | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 2,5 | 4,5 | 1 | |||
Stará aréna – Pavel Gejguš: Pásmo / Kóta 6893 | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||||||
Stará aréna – Marek Pivovar, Pavel Gejguš: Šampaňský socialista | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Absintový klub Les – Tomáš Vůjtek, Jan Gajdica: Slávek Novák aneb Příběh opravdového herce, který se opravdu stal | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 4 | |||||||
Divadlo Mír – Sébastien Thiéry: Kdo je pan Schmitt? | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 1/2019 – OST-RA-VAR
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)