Kritický žebříček 11/2015
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Boris Klepal | Rudo Leška | Lenka Šaldová | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo Praha – Modest Petrovič Musorgskij: Boris Godunov | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
Národní divadlo Praha – Leoš Janáček: Z mrtvého domu | 2,5 | 4,5 | 5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 2 | 4,5 | 2 | ||
Národní divadlo Praha, Státní opera – Engelbert Humperdinck: Jeníček a Mařenka | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 2 | ||
Národní divadlo Praha, Nová scéna – Jan Kučera: Rudá Marie | 1 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | ||||
Národní divadlo Brno – Bohuslav Martinů: Hry o Marii | 3 | 4 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | ||||
Národní divadlo Brno – Giacomo Puccini: Tosca | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | |||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Sergej Prokofjev: Ohnivý anděl | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Leoš Janáček: Zápisník zmizelého | 1 | 1,5 | |||||||||
Divadlo J. K. Tyla Plzeň – Bedřich Smetana: Libuše | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Giuseppe Verdi: Aida | 3 | 3,5 | 2,5 | ||||||||
Severočeské divadlo, Ústí nad Labem – Giuseppe Verdi: Rigoletto | 2 | 1,5 | 1,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 11/2015
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)