Kritický žebříček 1/2017 – činohra
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Veronika Boušová | Lenka Dombrovská | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Josef Mlejnek | Jana Paterová | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Josef Rubeš | Jana Soprová | Martin J. Švejda | Milan Uhde | Vít Závodský | Ivan Žáćek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo, Praha – D. Špinar, J. Austenová: Pýcha a předsudek | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 4 | 2,5 | ||||||||
Národní divadlo, Praha – J. Mikulášek, M. Ljubková, L. Fuks: Spalovač mrtvol | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Divadlo na Vinohradech, Praha – M. Gorkij: Sluníčkáři (Děti slunce) | 1 | 4,5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
Činoherní klub, Praha – M. McDonagh: Kati | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 3 | |||||||||
Divadlo v Dlouhé, Praha – B. Brecht: Hovory na útěku | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | ||||||||||
Dejvické divadlo, Praha – T. Holman: Interview | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||||||||||
Divadlo pod Palmovkou, Praha – H. Ibsen: Nora | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
Divadlo pod Palmovkou, Praha – T. Dianiška: Mickey Mouse je mrtvý | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Švandovo divadlo na Smíchově, Praha – M. Kinská, V. Dyk: Krysař | 2,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||
Městská divadla pražská, Praha – U. Widmer: Top Dogs | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | ||||||||||||||
Městská divadla pražská, Praha – P. Kohout: August August, august | 2,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Národní divadlo Brno – B. Herz, T. Mann: Kouzelný vrch | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | ||||||||||||||
Národní divadlo Brno – J. Borna, L. Aškenazy: Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční pohádka | 3,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | ||||||||||||||
HaDivadlo, Brno – I. Buraj, H. Broch: Náměsíčníci (imitace a tušení) | 4 | 3,5 | 3 | |||||||||||||||
Divadlo Husa na provázku, Brno – S. Mrożek: Tango macabre | 3,5 | 3 | ||||||||||||||||
Divadlo U stolu, Brno – F. Derfler: Jób | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | ||||||||||||||
Městské divadlo Brno – L. Hall, M. Norman, T. Stoppard: Zamilovaný Shakespeare | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Buranteatr, Brno – J. Jelínek, Z. Kocian, J. Šotkovský, S. Machačová: Kabaret U Vrtaného kolena aneb Rozbijte prasátka, přátelé! | 4 | 3 | 3,5 | |||||||||||||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – R. Askins: Přisámbůh! | 3,5 | 3 | ||||||||||||||||
Městské divadlo Zlín – P. Michálek a kol.: Ovčáček čtveráček | 4 | 3,5 | 3,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 1/2017 – činohra
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)