Kritický žebříček 18/2016 – Činohra a festival 4+4 dny v pohybu
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Veronika Boušová | Lenka Dombrovská | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Josef Chuchma | Vladimír Just | Jan Kerbr | Vladimír Mikulka | Jana Paterová | Marie Reslová | Jana Soprová | Veronika Štefanová | Martin J. Švejda | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirk La Putyka, Praha – J. Fruček, L. Kapetanea: Black Black Woods (v Jatkách78) | 4,5 | 4 | 3,5 | |||||||||||
Cirk La Putyka, Praha – R. Novák ml.: Roots (v Jatkách78) | 3,5 | 4 | 3 | |||||||||||
Studio Hrdinů, Praha – D. Zábranský: Herec a truhlář Majer mluví o stavu své domoviny | 4 | 2,5 | 4 | 4,5 | 3 | 2,5w | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | |||
Divadlo na Vinohradech, Praha – G. Preissová: Její pastorkyňa | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Divadlo na Vinohradech, Praha – M. Uhde: Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl | 3 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
Divadlo X10, Praha – L. Grosman, J. Pokorný: Obchod na korze (ve Strašnickém divadle) | 4 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||||
ROXY / NoD, Praha – L. Trmíková: Miluji tě jak po smrti | 3 | 3,5 | 2 | 4 | ||||||||||
Kašpar, Praha – I. Vyrypajev: Opilí (v Divadle v Celetné) | 3,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||
Divadlo Minor, Praha – B. Holiček: Divadlo | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Klicperovo divadlo Hradec Králové – V. Havel: Asanace | 3,5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
Divadla Husa na provázku, Brno – V. Havel: Zítra to spustíme | 3,5 | 4 | 2 | 3,5 | ||||||||||
HaDivadlo, Brno – V. Havel: Vernisáž | 3 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||||||
Městské divadlo Brno – F. Dürrenmatt: Frank V. | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Východočeské divadlo Pardubice – W. Shakespeare: Othello | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
Arkadi Zaides (ISR): Archiv | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | |||||||||
Alessandro Sciarroni (ITA): Untitled_I Will Be There When You Die | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Andrew Schneider (USA): Youarenowhere | 3 | 4 | ||||||||||||
Divadlo SkRAT (SVK): Extrakty a náhrady | 1 | 4 | 3,5 | |||||||||||
Kolonie, Praha – J. Křivánková, J. Kozubková, L. Ferenzová: Mocný až moc | 3 | 3 | 3,5 | |||||||||||
Masopust, Praha – I. Uhlířová, M. König, M. Kern: Lidový kousek | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Wariot Ideal, Praha – J. Dörner, V. Švejda, J. Kalivoda: 28 dní | 3 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 18/2016 – Činohra a festival 4+4 dny v pohybu
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)