Kritický žebříček 20/2017 – opera
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Rudolf Leška | Lenka Šaldová | Denisa Valterová | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo Praha – Richard Wagner: Lohengrin | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | 3,5 | |
Národní divadlo Praha – Giuseppe Verdi: Maškarní ples | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Národní divadlo, Státní opera Praha – Jacques Offenbach: Orfeus v podsvětí (Hudební divadlo Karlín) | 1,5 | 1 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1 | 3,5 | 2 | 1,5 | ||
Národní divadlo Praha – W. A. Mozart: Don Giovanni (Stavovské divadlo, dirigent Plácido Domingo) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | ||||
Národní divadlo Brno – Gioachino Rossini: Hrabě Ory (Mahenovo divadlo) | 1,5 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 4 | 3,5 | 4,5 | |
Národní divadlo Brno – Gaetano Donizetti: Nápoj lásky (Mahenovo divadlo) | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | |||||||
Národní divadlo Brno – Michal Nejtek, Jiří Adámek: Pravidla slušného chování (Divadlo Reduta) | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | |||||
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava – Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský!!! | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | ||||||
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava – Eduard Schiffauer, Ivan Binar: Zob, zob, Zoban (foyer Divadla Antonína Dvořáka) | 3 | 5 | 4 | 3,5 | 5 | ||||||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Luigi Cherubini: Medea (Velké divadlo) | 0,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | ||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Miroslav Kubička: Jakub Jan Ryba (Velké divadlo) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Giuseppe Verdi: La traviata (Kulturní dům Metropol) | – | 3,5 | – | 2,5 | |||||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Petr Iljič Čajkovskij: Panna orleánská | 4,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Opera Diversa Brno – Lenka Nota, Olga Sommerová: Jsem kněžna bláznů (Mozartův sál Reduty) | 3 | 3,5 | 2,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 20/2017 – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)