Kritický žebříček 21/2017 – činohra
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Zuzana Augustová | Veronika Boušová | Lenka Dombrovská | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Jan Kolář | Jana Machalická | Dominik Melichar | Vladimír Mikulka | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Lenka Šaldová | Martin J. Švejda | Milan Uhde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchner Kammerspiele – Ch. Marthaler: Tiefer Schweb. Záchytná nádrž od Christopha Marthalera | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | |||||||||||
Burgtheater Wien – podle J. Rotha: Hotel Evropa aneb Antikrist | 3 | 3,5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2 | ||||
Theater Dortmund – K. Voges: Jas. Okamžik | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | |||||
Düsseldorfer Schauspielhaus – E. Jelinek: Světlo v krabici | 3,5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||
Theater Neumarkt, Curych – W. Herrndorf: Obrazy tvé velké lásky | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 2 | |||||
Schauspiel Hannover – I. Trojanow: Moc a vzdor | 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | |
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlín – M. Rau: Soucit. Příběh kulometu | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3 | ||||||
Národní divadlo Brno – R. W. Fassbinder: Strach jíst duši | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
BodyVoiceBand, Praha – E. Jelinek: Milovnice | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | |||||||||||
lunatiks produktion, Berlín a Depresivní děti touží po penězích, Praha: In the Name of Gift | 2 | 3 | 2 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 21/2017 – činohra
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)