Kritický žebříček 21/2016 – Pražský divadelní festival německého jazyka
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Zuzana Augustová | Veronika Boušová | Jan Dehner | Lenka Dombrovská | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Jan Kolář | Vladimír Mikulka | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Lenka Šaldová | Martin J. Švejda | Milan Uhde | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin – W. Shakespeare: Hamlet | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | |||
Maxim Gorki Theater, Berlin – Y. Ronen & Ensemble: The Situation | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 | ||||
Maxim Gorki Theater, Berlin – S. Berg: A pak přišla Mirna | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | ||||
Schauspiel Hannover – H. Müller: Pověření | 0,5 | 4 | 5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 4,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | ||||
Schubert Theater, Wien – N. Habjan: F. Zawrel – Geneticky a sociálně méněcenný | 5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | ||||||
Schauspielhaus Zürich – M. Neukirch & J. Klein: Hans Schleif | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||||||||
Deutsches Schauspielhaus Hamburg – T. Fontane: Effi Briest – ovšem s jiným textem a také jinou melodií | 4 | 5 | 5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 5 | |||||
Badisches Staatstheater Karlsruhe – H. W. Kroesinger: Kameny zmizelých – Staatstheater | 1 | 1 | 3 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | |||||||
Lachende Bestien, Praha – W. Schwab: Pornogeografie | 5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 21/2016 – Pražský divadelní festival německého jazyka
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)