Kritický žebříček 22/2019 – PDFNJ 2019
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Boušová | Josef Herman | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Marcela Magdová | Martin Macháček | Vladimír Mikulka | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Jana Soprová | Lenka Šaldová | Martin Švejda | Petra Zachatá | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsches Theater, Berlín, DE – Misantrop | 2,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | |||
Bernetta Theaterproduktionen, Zürich, CH – Girl from the Fog Machine Factory | 4,5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | |||||
Thalia Theater, Hamburg, DE – Tanec v temnotách | 3,5 | 3,5 | 4 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 3 | ||||||
Volkstheater Wien, A – Štěstí a pád krále Otakara | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | |
Deutsches Nationaltheater Weimar, TAK Liechtenstein, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg – Identita Evropa | 3 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | ||||||||||
Münchner Kammerspiele, DE – Farm Fatale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | |||||
Maxim Gorki Theater, Berlin, DE – Noc v Lisabonu | 4 | 5 | 3 | 5 | 4,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||
Schauspielhaus Bochum, DE – Penthesilea | 3,5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | ||
Komorní scéna Aréna, Ostrava, CZ – Zimní slunovrat | 4 | 5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 2 | |||||||
To téma, CZ/DE – Moc a bezmoc | 3 | 2,5 | |||||||||||||
Depresivní děti touží po penězích, Praha, CZ – Marie Stuartovna. Anatomie (dramatu) | 3,5 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 22/2019 – PDFNJ 2019
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)