Kritický žebříček 4/2019 – balet I
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Marcela Benoniová | Lucie Dercsényiová | Petra Dotlačilová | Lucie Hayashi | Ivana Kloubková | Lucie Kocourková | Ivanka Kubicová | Zdeněk Prokeš | Roman Vašek | Daniel Wiesner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo, Praha – F. Ashton: Marná opatrnost | 4 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | |||
Národní divadlo, Praha – K. Kozielska: Aspects | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | |||
Národní divadlo, Praha – O. Vinklát: Dumka | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
Národní divadlo, Praha – A. Kajdanovskij: Perfect Example | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | |||
Národní divadlo, Praha – J. Kylián: Mosty času (celý program) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | |
Národní divadlo Brno – L. Timulák: Hidden Order | 4 | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2 | |||
Národní divadlo Brno – J. Kylián: Falling Angels | 5 | 5 | 5 | 4 | 2,5 | 4 | 5 | |||
Národní divadlo Brno – J. Kylián: Sarabande | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Národní divadlo Brno – N. Duato: Gnawa | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – M. Štípa: Don Quijote | 4 | 4 | 3 | 3,5 | ||||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – J. Kylián: Křídla z vosku | 4 | 4 | 4 | |||||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – J. Pokorný (1981): Útěk obra | 4 | 4,5 | 3 | |||||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – D. Untila, M. Yamamoto: Alice | 3 | 4 | 2,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 4/2019 – balet I
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)