Kritický žebříček 6/2020 – festival OPERA 2020
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Zbyněk
Brabec |
Jan
Dehner |
Věra
Drápelová |
Helena Havlíková | Josef
Herman |
Radmila Hrdinová | Olga
Janáčková |
Rudo
Leška |
Lenka
Šaldová |
Tomáš
Šimerda |
Ivan
Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Leoš Janáček: Osud | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 1,5 | ||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Sergej Rachmaninov: Francesca da Rimini, Lakomý rytíř | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||
Moravské divadlo Olomouc – W. A. Mozart: Così fan tutte | 0,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |||
Slezské divadlo Opava – Carl Maria von Weber: Čarostřelec | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Jan Jirásek: Broučci | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |||||
Národní divadlo, Praha, Státní opera – Ludwig van Beethoven: Fidelio | 2 | 2 | 1 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 4 | 1 | ||
Ensemble Damian, Olomouc – C. Monteverdi, O. Rinuccini, V. Zouhar, T. Hanzlík: L’Arianna | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | ||||||
Run OpeRun, Praha – Francis Poulenc: Lidský hlas | 3 | 4,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | ||||
Ensemble Opera Diversa, Brno – Olga Sommerová, Lenka Nota: Jsem kněžna bláznů | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | |||||
Opera Studio Praha – Lukáš Sommer: Časoplet | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | |||||
Národní divadlo Brno – Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4,5 | ||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Giuseppe Verdi: La traviata | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | ||||
Hausopera, Brno – Josef Škarka, Lukáš Sommer: Hra o Malinu | 5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||
Štátna opera, Banská Bystrica – Amilcare Ponchielli: La Gioconda | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Opera Povera, Brno – Ana Sokolić: Love Songs | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | ||||
Štátne divadlo Košice – Giuseppe Verdi: Falstaff | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Národní divadlo, Praha – Giacomo Puccini: Turandot | 4,5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 6/2020 – festival OPERA 2020
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)