Kritický žebříček 7/2019 – činohra
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Marcela Magdová | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Josef Mlejnek | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Petra Zachatá | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo, Praha – K. H. Hilar a D. Špinar: Za krásu | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 4 | ||||||||
Městská divadla pražská (Komedie) – Vladař (podle N. Machiavelliho) | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | ||||||||
Divadlo Viola, Praha – C. Gely: Hodina diplomacie | 4 | 3,5 | 4 | ||||||||||
Studio Hrdinů, Praha – T. Bernhard: Zdání klame | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | |||||
Národní divadlo Brno – A. Klimešová, A. Skala, D. Košťák, P. Erbes: Zemský ráj to na dohled? | 1,5 | 2 | 1,5 | ||||||||||
JAMU Brno (Studio Marta) – S. Kane: Faidřina láska | 1 | 3,5 | 2 | ||||||||||
Národní divadlo Brno – L. Nowra: Noc bláznů | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | |||||||||
Městské divadlo Brno – L. N. Tolstoj: Anna Karenina | 4 | 4 | 3 | 4,5 | |||||||||
Divadlo Husa na provázku, Brno – M. Uhde: Mariina volba | 5 | 3 | 4,5 | 5 | |||||||||
HaDivadlo, Brno – G. Büchner: Woyzeck | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | |||||||
Národní divadlo Brno – R. Těsnohlídek, Z. Mikotová, I. Klestilová: Mne blesk se dotekl | 3 | 3 | 4,5 | ||||||||||
Činoherní studio Ústí nad Labem – D. Gieselmann: Pan Kolpert | 4 | 3,5 | 3 | 2 | |||||||||
Jihočeské divadlo Č. Budějovice – P. Soukupová: Pod sněhem | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 7/2019 – činohra
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)