Kritický žebříček 8/2018 – současný tanec 2017
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Josef Bartoš | Marcela Benoniová | Vladimír Hulec | Lucie Kocourková | Ivanka Kubicová | Daniela Machová | Jana Návratová | Roman Vašek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farma v jeskyni: Navždy spolu | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
420PEOPLE: Královna víl | 2,5 | 5 | 3 | 4 | 3,5 | |||
420PEOPLE: Faun | 3,5 | 5 | 4 | 4,5 | 2 | |||
420PEOPLE: Ovidius: Orfeus | 3 | 3 | 3 | |||||
VerTeDance: Void | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
VerTeDance: Nothing Sad | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | ||||
VerTeDance: Heroin West | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
VerTeDance: Pojďme na tanec | 5 | 5 | 3 | |||||
Petr Tyc: Dokud neumřeli | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |||
Lenka Vagnerová and company: Amazonky | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
DOT504: Family Journey | 3 | 3 | 3,5 | 3 | ||||
ME-SA: Replay | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | ||
Spitfire Company: Fragmenty milostných dopisů | 4 | 4 | 2,5 | 5 | ||||
Spitfire Company: Doba z druhé ruky | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
Spitfire Company: Constellations II. | 1 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 2 | ||
Tantehorse: The Creep | 3,5 | 5 | 2 | |||||
Markéta Jandová: Ve jménu KAR | 3 | 4 | 3,5 | 2 | ||||
Pulsar: Pulsar | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||
Jana Burkiewiczová: O medvědovi, který plul na kře | 4,5 | 3 | 3 | 5 | ||||
Cooltoor Ostrava: Carpet Diem | 3 | 2 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 8/2018 – současný tanec 2017
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)