Kritický žebříček 9/2018 – opera
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Rudo Leška | Lenka Šaldová | Denisa Valterová | Ivan Žáček |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo (Státní opera), Praha – Benjamin Britten: Billy Budd | 5 | 4,5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 |
Národní divadlo, Praha – Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy | 1 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | |
Národní divadlo Praha, Stavovské divadlo: W. A. Mozart: Figarova svatba | 1 | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2 | |
Národní divadlo, Nová scéna, Praha – Miloš Orson Štědroň: Don Hrabal | 5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | |
Národní divadlo Praha, Nová scéna – Ivan Acher: Sternenhoch | 4 | 4 | 2 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 5 | 4,5 | ||
Národní divadlo Brno – Charles Gounod: Faust a Markéta | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | ||||
Národní divadlo Brno – P. I. Čajkovskij: Piková dáma | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | |||||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Christoph Willibald Gluck: Ifigenie v Aulidě | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Dmitrij Šostakovič: Lady Macbeth Mcenského újezdu | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Ambrois Thomas: Hamlet | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||
Divadlo K. K. Tyla v Plzni – Zdeněk Fibich: Nevěsta messinská | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Leoš Janáček: Její pastorkyňa | 0,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | ||||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Bedřich Smetana: Dvě vdovy | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3 | |||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Giacomo Puccini: Bohéma | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | ||||
Slezské divadlo Opava – Christoph Willibald Gluck: Ifigénie na Tauridě | 2 | 2 | 3 | 2 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 9/2018 – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)