Kritický žebříček 9/2019 – SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Martina Pecková Černá | Jan Grulich | Otto Kauppinen | Jan Kerbr | Petr KlariN Klár | Tatjana Lazorčáková | Luboš Mareček | Jaroslav Tuček | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, Krakov, Polsko: My anxiety pax a weapon | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg, Ludwigsburg, Německo: Alice_() based on Lewis Carroll | 1 | 3 | 4 | 5 | 3,5 | 5 | 3 | ||
JAMU Brno, Česká republika: Faidřina láska | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | ||
Yaroslavl State Theatre Institute, Rusko: Chekhov. Next | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 3 |
VŠMU Bratislava, Slovensko: Súhlas! | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,5 |
De la Salle – College of Saint Benilde, Manila, Filipíny: Oidipús | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | |
Latvijas Kultūras akadēmija, Riga, Lotyšsko: Disappearing Future | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||
Akademija dramske umjetnosti, Záhřeb, Chorvatsko: She Only Came to Use the Telephone | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz, Rakousko: Romulus Veliký | 5 | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3,5 |
DAMU Praha, Česká republika: Prodaná nevěsta… v letech 1868 až 2018 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 5 | 4,5 | 4 | 4 | |
New Bulgarian University, Sofia, Bulharsko: Seagull, Seagulls… The Seagull! | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 9/2019 – SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2019
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)