Kritický žebříček 9/2017 – činohra
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru |
Pavla Bergmannová | Lenka Dombrovská | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Kateřina Kykalová | Tatjana Lazorčáková | Luboš Mareček | Dominik Melichar | Vladimír Mikulka | Josef Mlejnek | Michal Novák | Jana Paterová | Jitka Šotkovská | Milan Uhde | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divadlo Na zábradlí, Praha – D. Jařab, W. Shakespeare: Macbeth – Too Much Blood (v Divadle Komedie) | 4,5 | 2 | 3,5 | 5 | 4,5 | 2,5 | 4 | ||||||||
Městská divadla pražská – W. Shakespeare: Macbeth | 2,5 | 3 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
MeetFactory, Praha – M. Samec, I. Welsh: Pohlavní životy siamských dvojčat | 3,5 | 3 | |||||||||||||
Studio Hrdinů, Praha – I. Uhlířová, V. Mašek: Mimo zápis | 3,5 | 4 | 3 | ||||||||||||
La Fabrika, Praha – P. O. Enquist: V hodině rysa | 3 | 3 | |||||||||||||
Handa Gote research & development, Praha: Die Rache (ve Studiu ALT@) | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||
Národní divadlo Brno – P. Klár, J. Frič, R. W. Fassbinder: Strach jíst duši | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Národní divadlo Brno – D. Gombár, K. Legátová: Želary | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3,5 | ||||||||||
Buranteatr, Brno – S. Machačová, L. Carroll: Alenka v říši znaků | 4 | 3,5 | |||||||||||||
Divadlo Polárka, Brno – T. Słobodzianek: Naše třída | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||||||
Klicperovo divadlo, Hradec Králové – Ch. Hampton: Úplné zatmění | 3 | 2,5 | |||||||||||||
Moravské divadlo, Olomouc – Ch. Hampton: Úplné zatmění | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Moravské divadlo, Olomouc – M. Delaporte, A. de La Patelliere: Jméno | 3 | 3 | |||||||||||||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – L. Hall, M. Norman, T. Stoppard: Zamilovaný Shakespeare | 3 | 2,5 | |||||||||||||
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – L. Brutovský, M. Dacho: PS: …odepiš! | 4,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | |||||||||||
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – M. McDonagh: Kráska z Leenane | 4,5 | 4 | |||||||||||||
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště – F. Šrámek: Měsíc nad řekou | 4 | 3 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 9/2017 – činohra
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)