Kritický žebříček – Balet, tanec – zřizovaná divadla
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Marcela Benoni | Lucie Dercsényi | Ivana Kloubková | Ivanka Kubicová | Zdeněk Prokeš | Roman Vašek |
---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo, Praha – Moving Rooms (K. Pastor) | 3 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | |
Národní divadlo, Praha – Frank Bridge Variations (H. van Manen) | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
Národní divadlo, Praha – Fly Paper Bird (M. Goecke) | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | |
Národní divadlo, Praha / Laterna magika – Valérie a týden divů | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | ||
Balet NdB 2 – Tma (M. Pimek-Habalová) | 3 | 4 | 4,5 | 3 | ||
Balet NdB 2 – Královská večeře (U. Ivanou) | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | ||
Balet NdB 2 – Symfonie č. 7 Allegreto (M. Radačovský) | 3 | 2 | 4 | 3,5 | ||
Národní divadlo Brno – Waves (R. Poklitaru) | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3 |
Národní divadlo Brno – Sleepless (J. Kylián) | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 |
Národní divadlo Brno – White darkness (N. Duato) | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Egon Schiele – Autoportrét (J. Kodet) | 4 | 4 | 4,5 | 4 | ||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Deník přání (A. Sojka) | 3,5 | 3 | 3 | |||
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Labutí jezero (Y. Vàmos) | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Zkrocení zlé ženy (M. Mikanová) | 3 | 4 | 3,5 | 4 | ||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Čajkovský (A. Vita) | 3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Balet, tanec – zřizovaná divadla
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)