Kritický žebříček – Divadelní Flora Olomouc, Divadelní svět Brno
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Pavla Bergmannová | Tomáš Blatný | Natálie Bulvasová | Lukáš Dubský | Martin Gaideczka | Johana Jurášová | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Lubica Omastová | Eliška Raiterová | Petra Zachatá | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrienn Hód & ME-SA – Soft Spot | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | ||||||||||
Boglárka Börcsök & Andreas Bolm – Figuring Age | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 4,5 | 4 | 3 | ||||||
Doris Uhlich & Boris Kopeinig – Tank | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 3,5 | |||||||||
Teresa Vittucci – Hate Me, Tender | 2 | 3 | 2,5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||
S. Kennedy, M. Selg, R. Biersteker – I AM (VR) | 3 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | 4 | ||||||||
Simone Dede Ayivi a kol. – The Kids Are Alright | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Thalia Theater Hamburg – Na člověku musí být vše krásné | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||
Teatr Współczesny w Szczecinie – Spartakus | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Teatr Polski, Poznaň – Smrt Jana Pavla II. | 4,5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | ||||||||
Slovenské národní divadlo – Špina | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||||
Teatr Współczesny w Szczecinie – Sexuální výchova | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | |||||||
Sasha Waltz & Guests, Německo – SYM-PHONIE MMXX | 3 | 4 | 5 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||||||
Habima, Izrael – Ten, kterého miluje moje duše | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Divadelní Flora Olomouc, Divadelní svět Brno
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)