Kritický žebříček – Divadelní svět Brno, premiéry
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Natálie Bulvasová | Lukáš Dubský | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Jiří P.
Kříž |
Tomáš
Kubart |
Kateřina Kykalová | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Eliška Raiterová | Jana Soprová | Jana Soukupová | Lea Valentová | Vít Závodský |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akram Khan Company (UK) – Kniha džunglí jinak | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3,5 | |||||||||
Geisslers Hofcomoedianten, Praha – Alchymisti | 3,5 | 3 | 2,5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | |||||||||
Divadlo Radost, Brno – Krysař | 3,5 | 5 | 3,5 | 3 | 2 | 3,5 | ||||||||||
Městské divadlo Brno – Hamlet aneb Hádala se duše s tělem | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | |||||||||||
Divadlo Husa na provázku, Brno – Sága rodu Marxů | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
Národní divadlo Brno – Hamlet | 4 | 4,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
Národní divadlo Brno – Pokojíček | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | |||||||||
La Fleur (DE, FR, MX) – Trio: Pro krásu samu | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Ad Infinitum (UK) – Krásné zlé věci | 3 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
Katanari (SK) – Ostrov Domov | 1,5 | 4,5 | 3 | |||||||||||||
Divadlo Radost, Brno – A pak se to stalo! | 2 | 1,5 | 4 | |||||||||||||
Teatr Studio (PL) – Zaměstnanci | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
Městské divadlo Brno – Hra, která se zvrtla | 2 | 1,5 | 3,5 | 4 | ||||||||||||
Divadlo LETÍ, Praha – LÁSKA/Argumentační cvičení | 4 | 2,5 | 4,5 | 5 | 3,5 | |||||||||||
Divadlo v Dlouhé, Praha – Don Juan a já | 3,5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 2 | 3,5 | ||||||||||
Švandovo divadlo, Praha – Návrat krále | 3 | 3,5 | 3 | 4 | ||||||||||||
Divadlo Na zábradlí, Praha – Bůh v Las Vegas | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 3,5 | ||||||||||
Studio Ypsilon, Praha – Nanebevzetí doktora Fausta | 3 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
HaDivadlo, Brno + Praha – Queer Runner | 2 | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | |||||||||
HaDivadlo, Brno + Praha – Věřit v šelmy | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
Národní divadlo Brno – Obraz | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | ||||||||||
Národní divadlo Brno – Krvavý měsíc | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Divadelní svět Brno, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)