Kritický žebříček – Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Georg Dox (AT) | Teresa Drozda (PL) | Josef Herman | Vladimír Hulec | Petra Janák Zachatá | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Andriej Moskwin (PL) | Małgorzata Semil (PL) | Vlasta Smoláková | Kalina Stefanova (BG) | Boris Tuch (EST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tygr v tísni, Praha a Johan, Plzeň – Krajina se sklady | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||
Comédie-Française (FR) – Hekuba, ne Hekuba | 4 | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Divadlo Alfa, Plzeň a Divadlo Puk, Tokio – Čáslavská – Tokio – 1964 | 5 | 5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Švandovo divadlo, Praha – Na první pohled | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
Volksbühne, Berlín (DE) a Si vous pouviez lécher mon cœur (FR) – Extinction | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 5 | 2 | 4,5 | 2 | 3 |
Činoherní studio Ústí nad Labem – Peer Gynt | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||
Divadlo Istvána Örkénye (HU) – Solness | 5 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Masopust, Praha – Deklarace závislostí | 4 | 2 | 4 | 2 | 1,5 | ||||||||
Divadlo Husa na provázku, Brno – Sága rodu Marxů | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 |
Naivní divadlo Liberec – Červený balónek | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště – Láska, vzdor a smrt | 3 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | |||||||
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Střípky ženy | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
Slovenské národní divadlo (SK) – Pes na cestě | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||
Divadlo Na zábradlí, Praha – Veřejní nepřátelé | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Jsem kněžna bláznů | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||
HaDivadlo, Brno – Jenom konec světa | 2,5 | 4 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2 | ||||||
Divadlo Łaźnia Nowa a Divadlo S. Żeromského (PL) – Jak jsem nezabil svého otce a jak moc toho lituji | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Mezinárodní festival Divadlo Plzeň
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)