Kritický žebříček – OST-RA-VAR, premiéry
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Natálie Bulvasová | David Drozd | Lukáš Dubský | Jan Grulich | Iva Heribanová | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Tatjana Lazorčáková | Iva Mikulová |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Venuše v kožichu | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||
Komorní scéna Aréna, Ostrava – Pan Ein a problém… | 2 | 1 | 3,5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 4 | 0,5 |
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Višňový sad | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | |
Jednou, z. s., Ostrava – Dvě čárky | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
Studio G, Ostrava – Zakázanou krajinou | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | |||
Komorní scéna Aréna, Ostrava – Švejkův návrat | 2,5 | 2 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 3 |
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Bratři Karamazovi | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Lásky jedné plavovlásky | 1 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | ||
Komorní scéna Aréna, Ostrava – Konec hry | 2,5 | 1 | 3 | 4 | 1,5 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 4,5 | 2 |
Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Hoří, má panenko | 1 | 2,5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3 | 1,5 | 1 | |
Horácké divadlo Jihlava – Klaunova cesta ze Země na Měsíc | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | |||||||||
Horácké divadlo Jihlava – Fabian | 3 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||||
Klicperovo divadlo Hradec Králové – Očarování | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – OST-RA-VAR, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)
Pavel Pešek
Nejsem profesionál.
Přesto: Inscenaci Klicperova divadla Očarování dávám 3,5. Jednak proto, abych případné čtenáře DN, kteří se dle tohoto žebříčku rozhodují, zda do divadla jít či nikoli, upozornil, že tato inscenace podle mne přinejmenším za vidění stojí, a jednak proto, že bych právě o tomhle představení rád četl hlubší rozbor než jen číselně a heslem vyjádřený názor (mimochodem charakteristika hodnocení 2 mne vždy pobaví – do divadla totiž v posledních letech chodím jen na vlastní nebezpečí ). Třeba se dočkám. Pokud jsem někde něco v tomto smyslu promeškal, omlouvám se.
13.12.2022 (14.06), Trvalý odkaz komentáře,
,Vladimír Hulec
Pane Pešku,
toto jde na mou hlavu. Na představení jsme spolu s DN byli a recenzi jsem měl (mám) napsat já. Chystám ji, ale zatím jsem – z více důvodů – nestihl. Recenzi – minimálně na i-DN – napíšu.
A mimochodem, jelikož jsem se do žebře tentokrát nevešel – dal bych asi 3, možná i 3 1/2 puntíku jako Vy.
🙂
13.12.2022 (22.49), Trvalý odkaz komentáře,
,Josef Herman
Hodnocení umění je ryze subjektivní, přece…
13.12.2022 (23.24), Trvalý odkaz komentáře,
,