Kritický žebříček – Provázek v Arše, premiéry
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Marcela Magdová | Vladimír Mikulka | Jana Paterová | Eliška Raiterová | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Petra Zachatá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divadlo Husa na provázku v Arše – Vykouření | 4 | 4 | 4,5 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Divadlo Husa na provázku v Arše – Čas srdce | 3,5 | 5 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
Divadlo Husa na provázku v Arše – Pozdravuju a líbám vás všecki | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Divadlo X10, Praha – Destrukce | 4 | 4 | 3,5 | 5 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | |||
Národní divadlo, Praha – Naši furianti | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||
MDP (Komedie), Praha– Komedie Jack staví dům | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | ||||
Divadlo v Dlouhé, Praha – Pravomil | 1,5 | 2 | 4 | 4,5 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||
Spitfire Company, Praha – F*cking Beautiful Spring | 3 | 2,5 | 4 | 3 | |||||||||
Činoherní klub, Praha – Konsent | 3,5 | 3 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3 | |||||||
Masopust, Praha – Přípravy na všechno | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | |||||||||
Národní divadlo Brno – Feminista | 2,5 | 4,5 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
Divadlo J. K. Tyla v Plzni – Jednou hole, jednou na nože | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | ||||||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Leni | 4 | 3 | 3,5 | ||||||||||
Činoherní studio Ústí nad Labem – Jídelní vůz | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Provázek v Arše, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)