Kritický žebříček – Zaráz, premiéry
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Grulich | Josef Herman | Vladimír Hulec | Radmila Hrdinová | Jan Kerbr | Petr Klarin Klár | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Vladimír Mikulka | Marie Reslová | Marcel Sladkowski | Ladislav Vrchovský | Petra Zachatá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Městské divadlo Zlín – Dnes večer nevařím | 3 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 2 | 2 | ||||
Městské divadlo Zlín – Šakalí léta | 3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | ||||
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště – Jesus Christ Superstar | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | ||||
Slovácké divadlo, Uherské Hradiště – Její pastorkyňa | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | ||||
Městská divadla pražská (Komedie), Praha – Hotel Good Luck | 4,5 | 3 | 4,5 | |||||||||||
11:55, Praha – Should I Stay or Should I Go? | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | ||||||||||
Divadlo pod Palmovkou, Praha – Encyklopedie akčního filmu | 4 | 3,5 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||
MDP a Lenka Vagnerová & Company, Praha – María de Buenos Aires | 4 | 4 | 1 | 3,5 | 1,5 | 2 | 2 | |||||||
Národní divadlo, Praha – Kráska a zvíře | 1 | 3 | 3,5 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Městské divadlo Kladno – Anna Karenina | 4 | 4 | 3,5 | 4 | ||||||||||
Východočeské divadlo Pardubice – Jako břitva | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||||
Východočeské divadlo Pardubice – Žítkovské bohyně | 3,5 | 3,5 | 5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Zaráz, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)