Speciál: Kritický letní žebříček
Kritický žebříček
Červen, červenec |
Josef Herman | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Jan Kolář | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Marcela Magdová | Vladimír Mikulka | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Jana Soprová | Hana Strejčková | Martin J. Švejda | Petra Zachatá | Vít Závodský |
Tanec Praha – Silvia Gribaudi (IT): GRACES | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Tanec Praha – Dimitris Papaioannou (GR): Transverse Orientation | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Divadelní spolek Kašpar, Praha – Terasa | 4 | 3,5 | |||||||||||||||
Divadelní spolek Kašpar, Praha – Kráska z Leenane | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Divadlo D21, Praha – Emil čili O Háchovi | 5 | 3 | |||||||||||||||
Divadlo Disk (KČD), Praha – Digitální podzemí | 2,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Studio Ypsilon, Praha – Vosička aneb Jak byla vosa Marcelka ráda, že je | 2 | 3 | |||||||||||||||
A studio Rubín, Praha – Osobní Fudži | 4 | 4 | 4 | 2,5 | |||||||||||||
Letní scéna Musea Kampa, Praha – Werich | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Městská divadla pražská (Komedie) – Tesla | 3 | 5 | 3 | 5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
Divadlo D21, Praha – Amerika | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||
Divadlo v Řeznické, Praha – Jeden německý život | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
Národní divadlo, Praha – Duchové jsou taky jenom lidi | 4 | 3 | 3,5 | 3 | |||||||||||||
Studio Hrdinů, Praha – Moje říše je z tohoto světa | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3,5 | |||||||||||
Městská divadla pražská (Komedie) – Roberto Zucco | 3 | 5 | 3 | 3,5 | |||||||||||||
Divadlo v Dlouhé, Praha – Vytržení panny z Barby | 2 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | ||||||||||
Národní divadlo (Laterna magika), Praha – Zázrak (s)tvoření | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
Městská divadla pražská (ABC) – Zítra swing bude zníti všude | 3,5 | 3 | |||||||||||||||
Divadlo Na zábradlí, Praha – Kleopatra | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 3,5 | 3 | |||||||||
Divadlo Na zábradlí, Praha – Ahoj vesmíre! | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | ||||||||||
Divadelní spolek JEDL, Praha – Santini | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Hudební divadlo Karlín, Praha – Rebelové | 1,5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Divadlo Kalich, Praha – Silnice | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | |||||||||||
Divadlo Kalich, Praha – Pusťte mě ven | 3 | 2,5 | |||||||||||||||
Depresivní děti touží po penězích, Praha – Zlý jelen | 3,5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
Divadlo LETÍ, Praha – Les sebevrahů | 3 | 2 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4 | ||||||||||
Národní divadlo Brno – Leopoldstadt | 2,5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Klicperovo divadlo Hradec Králové – Úklady a láska | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 | ||||||||||
Klicperovo divadlo Hradec Králové – Ženitba | 2,5 | 3,5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||
Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Král Lear | 4,5 | 3,5 |
Komentáře k článku: Speciál: Kritický letní žebříček
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)