Kritický žebříček …příští vlna/next wave… a premiéry
5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Boušová | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Marcela Magdová | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Jana Soprová | Petra Zachatá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProFitArt, Praha – Moetivi Karavan / Expedice k domovu | 5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | |||||||
Jan Motal – Kabinet přátelství a naděje | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | |||||||
Uhol_92 (SK) – Ponížení a krvelační | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||
Ondřej Macl – Andrej mluví s vesmírem | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Dočasná Company, Praha – Our Land We Plant | 4,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||
Komárek, Nejtek, Knoblochová – Cinéma préparé | 3,5 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | |||||||
Le Cabaret Nomade, Brno – Nidos | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | |||||||
Spielraum Kollektiv, Praha – Odkaz | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | |||||||
Studenti pro Ukrajinu, Praha – Language barrier equal | 5 | 3,5 | ||||||||||
Teď, nádech a leť, Praha – Hranice. Co chtějí? Co chceme? | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Masopust, Praha – Fredy | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||||
Studio Hrdinů, Praha – Měsíční kámen | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
Spitfire Company a Městská divadla pražská, Praha – Tak tiše až | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | ||||||
Depresivní děti touží po penězích, Praha – Trójanky | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | |||||
A studio Rubín, Praha – Tumor: Polyamor | 4,5 | 3,5 | 2 | 4,5 | 4 | |||||||
Švandovo divadlo, Praha – Srpnové světlo | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | ||||||
Divadlo Letí, Praha – Autor | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||
Divadlo v Řeznické, Praha – Show Dr. Ruth | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
Činoherní studio Ústí nad Labem v Komedii – Mluviti pravdu | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||
Divadlo Petra Bezruče v Divadle pod Palmovkou – Šikmý kostel | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||
Kult, Ústí nad Labem – Deus Ex Machina | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | |||||||
Jihočeské divadlo, České Budějovice – Švejk | 3 | 3 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček …příští vlna/next wave… a premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)